Telefono e posta elettronica
creato da Redazione web
- Info
- ultima modifica 27/06/2013 16:00
Sezione relativa alla posta elettronica, come indicato all'art. 13, c.1, lett. d) del d.lgs. 33/2013
Scarica in formato aperto (CSV)
Area | Settore | Responsabile | Telefono | |
---|---|---|---|---|
Struttura di supporto al Segretario GeneraleSupporto al Segretario Generale - Trasparenza - Anticorruzione - Ufficio elettorale - Ufficio statistico - Informatizzazione - Digitalizzazione - Privacy - Sito Web - Protocollo ... | ||||
Dirigente | Dott.ssa Maria Grazia Scarpone | 0861/331 216 | segretario@provincia.teramo.it | |
Ufficio Elettorale | ||||
Informatizzazione - Digitalizzazione - Assistenza informatica ai ComuniAssistenza informatica a tutti i Settori - Assistenza tecnico-sistemistica per i servizi di gestione e manutenzione della rete - Attività di assistenza tecnica hardware e software sui sistemi installati - Sito web - Protocollo Informatico - Archivio - Digitalizzazione - Privacy | Franco Del Vinaccio | 0861/331 269 | f.delvinaccio@provincia.teramo.it | |
Supporto giuridico alla Segreteria GeneraleControllo analogo partecipate - Controllo successivo di regolarità amministrativa - Organi collegiali - Procedimenti disciplinari - Relazioni sindacali - Servizi generali e amministrativi - Servizio Ispettivo - Staff al Segretario Generale - Trasparenza e Anticorruzione | Gennarelli Francesca | 0861/331 413 | f.gennarelli@provincia.teramo.it | |
Area 1 - Supporto al Presidente - Risorse Umane - Pari Opportunità - Servizio Civile - Partecipate – Comunicazione – Funzioni non fondamentali | ||||
Dirigente | CUGNINI FURIO | 0861/331 228 | f.cugnini@provincia.teramo.it | |
Supporto al Presidente | ||||
Ufficio di Gabinetto del Presidente | ANNA CATENARO | 0861/331 584 | a.catenaro@provincia.teramo.it | |
Risorse UmaneRisorse Umane | FABRIZIA CALVARESE | 0861/331 304 | f.calvarese@provincia.teramo.it | |
Risorse umane - settore economico | FABRIZIA CALVARESE | 0861/331 304 | f.calvarese@provincia.teramo.it | |
Comunicazione - Ufficio stampaRedazione comunicati stampa - Organizzazione conferenze stampa - Redazione su stampa web - Redazionali su periodici - Servizi televisivi - Organizzazione interviste e partecipazione trasmissioni televisive - Rapporti con i media locali - Progettazione campagne pubblicitarie istituzionali - Definizione piano di comunicazione annuale - Eventi istituzionali - servizio di comunicazione tramite SMS - Profili social dell’Ente
Gestione della sezione Ufficio Stampa sul sito web | ||||
Società partecipate | ||||
Pari Opportunità - Servizio Civile - Funzioni non fondamentali | Annapaola Di Dalmazio | 0861/331 366 | a.didalmazio@provincia.teramo.it | |
CPO e Consigliera di parità | Annapaola Di Dalmazio | 0861/331 366 | a.didalmazio@provincia.teramo.it | |
Servizio Civile | Annapaola Di Dalmazio | 0861/331 366 | a.didalmazio@provincia.teramo.it | |
Area 2 - Area risorse finanziarieBilancio e programmazione - Gestione contabile - Sanzioni - Riscossione coattiva - Entrate tributarie - Concessioni | ||||
Dirigente | CUGNINI FURIO | 0861/331 228 | f.cugnini@provincia.teramo.it | |
Bilancio e programmazione - Gestione contabile | ||||
Bilancio e programmazione | PAOLA ROSSI | 0861/331 284 | p.rossi@provincia.teramo.it | |
Sanzioni - Riscossione coattiva entrate proprie - Concessioni - Entrate tributarie | DI FELICE ALESSANDRO | 0861/331 543 | a.difelice@provincia.teramo.it | |
Area 3 - Viabilità e Trasporti | ||||
Dirigente | RANIERI FRANCESCO | 0861/331 529 | f.ranieri@provincia.teramo.it | |
Servizio di segreteria alla Dirigenza di Area | ||||
Settore 3.1I Centro di progettazione infrastrutture di viabilità - Ponti – Viadotti – Sottopassi – Sicurezza e Catasto stradale - Trasporti Eccezionali | MONICA DI MATTIA | 0861/331 571 | m.dimattia@provincia.teramo.it | |
I Centro Viabile - Progettazione opere ed infrastrutture di viabilità | MONICA DI MATTIA | 0861/331 571 | m.dimattia@provincia.teramo.it | |
Trasporti eccezionali | MONICA DI MATTIA | 0861/331 571 | m.dimattia@provincia.teramo.it | |
Settore 3.22° Centro di Progettazione - Infrastrutture di Viabilità - Supporto tecnico ai nuclei di manutenzione – RUP | SARA TESTA | 0861/331 475 | s.testa@provincia.teramo.it | |
2° Centro di Progettazione Infrastrutture di Viabilità | SARA TESTA | 0861/331 475 | s.testa@provincia.teramo.it | |
Settore 3.3I Nucleo Viabilità "Val Tordino – Val Vibrata" | PIERO MARINUCCI | 0861/331 534 | p.marinucci@provincia.teramo.it | |
Settore 3.4II Nucleo Viabilità "Gran Sasso - Laga" | ANTONIO DI REMIGIO | 0861/331 530 | a.diremigio@provincia.teramo.it | |
Settore 3.5 III Nucleo Viabilità "Vomano - Fino" | ||||
Settore 3.6IV Nucleo Viabilità "Atri - Roseto" | ||||
Settore 3.7Servizi Amministrativi di Supporto ai Nuclei, al Settore 3.2 e ai RUP | ||||
Settore 3.8- Sicurezza sui luoghi di lavoro - Trasporti - Supporto Servizi Amministrativi al Settore 3.1 | ROBERTA DI RENZO | 0861/331 528 | r.direnzo@provincia.teramo.it | |
Settore 3.9Servizi amministrativi Espropri - Stime - Patrimonio | ILDAURA NIGRO | 0861/331 360 | i.nigro@provincia.teramo.it | |
Settore 3.10Pianificazione territorio Urbanistica – RUP Piste ciclopedonali - Politiche Comunitarie | GIULIANO DI FLAVIO | 0861/331 233 | g.diflavio@provincia.teramo.it | |
Servizio Tecnico: Pianificazione del territorio Urbanistica - Piste ciclo-pedonali - S.I.T. | GIULIANO DI FLAVIO | 0861/331 233 | g.diflavio@provincia.teramo.it | |
Settore 3.11Tutela e valorizzazione ambiente, Sub Ambito territoriale, Acqua e rifiuti | ||||
Area 4 - Edilizia e Patrimonio | ||||
Dirigente | RANIERI FRANCESCO | 0861/331 529 | f.ranieri@provincia.teramo.it | |
Settore 4.11° Centro di Progettazione Edilizia Scolastica - Gestione Calore - Impianti Fotovoltaici | ||||
Settore 4.2Centro di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria su scuole ed edifici pubblici - RUP - Gestione operai e giardinieri - Servizi Amministrativi - Supporto ai centri di progettazione ed ai RUP. Dimensionamento scolastico - Gestione sinistri
| GABRIELE MARIELLA | 0861/331 500 | m.gabriele@provincia.teramo.it | |
Centro di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria su scuole ed edifici pubblici -RUP - Gestione operai e giardinieri - Servizi Amministrativi - Supporto ai centri di progettazione ed ai RUP. Dimensionamento scolastico | GABRIELE MARIELLA | 0861/331 500 | m.gabriele@provincia.teramo.it | |
Settore 4.3PNRR – Uscierato | ||||
Settore 4.4SUAP - Appalti | Lucia Barnabei | 0861/331 540 | l.barnabei@provincia.teramo.it | |
SUAP - Ufficio Appalto - Centrale Unica Committenza | Lucia Barnabei | 0861/331 540 | l.barnabei@provincia.teramo.it | |
Area 5 - LegaleAvvocatura - Assistenza e consulenza giuridica ai settori dell'ente e ai Comuni - Ufficio statistico e raccolta dati - Gestione sinistri – Assicurazioni Ente - Supporto ... | ||||
Dirigente | ANTONIO ZECCHINO | 0861/331 531 | a.zecchino@provincia.teramo.it | |
AvvocaturaAvvocatura, Assistenza e consulenza giuridica ai Settori, Raccolta dati giuridici | ||||
Servizi Amministrativi di supporto all'Avvocatura - Gestione Sinistri | EMILIA DI MATTEO | 0861/331 320 | e.dimatteo@provincia.teramo.it | |
Polizia Provinciale | ||||
Polizia ProvincialePolizia Provinciale | GIUSEPPE FABIO DI VINCENZO | 0861/331 372 | f.divincenzo@provincia.teramo.it |